- [en]
- [de]
Details for: Reifer Lebensgenuss - ein Projekt für und mit Menschen 50plus
Country | Austria |
Projectname | Reifer Lebensgenuss - ein Projekt für und mit Menschen 50plus |
Projectname (nationale language) | Reifer Lebensgenuss - ein Projekt für und mit Menschen 50plus |
Link to project | Link to project |
Organisation | Fachhochschule Joanneum |
Link to organisation | Link to organisation |
Type of organisation | public non-profit |
Project manager | Adamer-König Eva-Maria |
Start | 2008/06/01 |
End | 2012/05/31 |
Relevance of the model | |
Targetgroups | |
Setting | |
Funded by | Fonds Gesundes Österreich, Land Steiermark, beteiligte Gemeinden, Projekteinnahmen |
City | Bad Gleichenberg und 4 weiteren nahen Gemeinden |
Region | südliche Steiermark |
Short summary | Entwicklung einer lebenswerten, gesundheitsförderlichen Region für Einheimische und Gäste der Generation 50+ mittels Stukturentwicklungen und Schaffung von altersgerechten Angeboten in Bad Gleichenberg und 4 Nachbargemeinden. Weiters die Einbeziehung des Tourismus und eine Ausrollung auf die Region Vulkanland. In allen 5 Gemeinden konnten Strukturen und konkrete Projekte umgesetzt werden. (Projekt-, Ideenpool) Die Integration des Tourismus sowie die Ausrollung auf eine größere Region konnten leider nicht durchgeführt werden. |
Main objectives |
|
Main activities |
|
Evaluation | yes |
Description of evaluation | Prozessevaluation und Ergebnisevaluation umgesetzt mittels Fragebogenerhebung, Fokusgruppen, Leitfadeninterviews |
Main results |
|
Contact name | Styria Vitalis (Evaluation) |
Contact email | https://www.styriavitalis.at |
Inclusioncriteria More information on inclusion criteria | |
2. Evaluation | umfassend durch Styria Vitalis erfolgt |
3. Multi-faceted, holistic | Gesundheit auch in der sozialen Dimension wahrgenommen (Aktivitäten, Pflege, Vernetzung) |
4. Sustainability | konnte durch Anbindung an bestehende Strukturen (Gemeinden und Vereine) gewährleistet werden, die Einbeziehung einer größeren Region ist leider nicht geglückt |
5. Voice of older people | Beteiligung der Zielgruppe war ein elementarer Bestandteil |
8. Geographical and physical accessibility | hohe Zugänglichkeit |
9. Well-grounded theoretical approach | hohe ZugänglichkeitPrinzipien der kommunalen Gesundheitsförderung und des Empowerment wurden gezielt berücksichtigt |
10. Gender sensitivity | Fallweise gezielt genderspezifische Maßnahmen und Programme |
12. Empowerment | gezielt umgesetzt |
13. Transferability | |
14. Consumer satisfaction | |
16. Innovative strategy | Innovative Elemente stellen die Verbindung mit Agenden des Tourismus und der Regionalentwicklung dar, die allerdings nur teilweise umgesetzt werden konnten. |